| Тип оборудования | Канальная сплит-система |
|---|---|
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Lessar |
| Мощность охлаждения, Вт. | 5280 |
| Максимальный ток, А | 09.03.2024 |
| Хладагент | R410a |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение питания, В. | 220 |
| Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Есть |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 44 — 58 |
| Площадь помещения до, м2 | 58 |
| Серия | Lessar серия Business (инвертор) |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вес внутреннего блока, кг | 24.03.2024 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 880 |
| Высота внутреннего блока, мм | 210 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 674 |
| Мощность обогрева, Вт | 5860 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Расход воздуха, м3/ч. | 880 |
| Режим вентилятора | Есть |
| Статическое давление, Па. | 100 |
| Класс энергопотребления | A++/A+ |
| Ночной режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 34.5 |
| Ширина наружного блока, мм | 800 |
| Глубина наружного блока, мм | 333 |
| Высота наружного блока, мм | 554 |
| Режим осушения | Есть |
| Комплектация | Проводной пульт управления LZ-UPW4F, фильтр с фланцем LZ-DOF |
| Приток воздуха с улицы | Есть |
В наличии
Артикул: 1215898
Канальный кондиционер Lessar LS-HE18DTA2 / LU-HE18UTA2
135 600 ₽
Рассчитать стоимость отправки товаров по России
Гарантия производителя
Сертификат соответствия
Подъем товара на этаж
- характеристики
похожие товары
Консультация
Мы создаем комфорт и здоровье в любом помещении. Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас!