| Тип оборудования | Канальная сплит-система |
|---|---|
| Параметры электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, Вт. | 56300 |
| Хладагент | R410a |
| Страна бренда | Япония |
| Напряжение питания, В. | 220/380 |
| Режимы работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Нет |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 479 — 591 |
| Площадь помещения до, м2 | 591 |
| Серия | Kentatsu серия KSTU_HF -40 (не инвертор) канальные |
| Фильтр грубой очистки | Есть |
| Автоматический режим | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Вес внутреннего блока, кг | 235 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1828 |
| Высота внутреннего блока, мм | 668 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 858 |
| Мощность обогрева, Вт | 58600 |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Расход воздуха, м3/ч. | 10800 |
| Режим вентилятора | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Турбо режим | Есть |
| Класс энергопотребления | D |
| Ночной режим | Есть |
| Вес наружного блока, кг | 320 |
| Ширина наружного блока, мм | 1390 |
| Глубина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 1615 |
| Режим осушения | Есть |
| Комплектация | Проводной пульт управления |
| Фильтр тонкой очистки | Есть |
| Фильтр воздуха | Высокой степени очистки |
| Приток воздуха с улицы | Есть |
В наличии
Артикул: 1216189
Канальный кондиционер Kentatsu KSTU560HFAN1 / KSUR560HFAN3 / -40
1 016 800 ₽
Рассчитать стоимость отправки товаров по России
Гарантия производителя
Сертификат соответствия
Подъем товара на этаж
- характеристики
похожие товары
Консультация
Мы создаем комфорт и здоровье в любом помещении. Закажите бесплатную консультацию прямо сейчас!