Мы предлагаем конкурентоспособные цены на проектирование, установку и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции для различных типов помещений в Санкт-Петербурге. Стоимость наших услуг зависит от множества факторов, включая размеры и сложность объекта, тип оборудования, а также индивидуальные требования заказчика. Мы стремимся предоставить нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества, предлагая только проверенные и надежные решения от ведущих производителей. Каждый проект рассчитывается индивидуально, что позволяет учесть все особенности и потребности вашего помещения.
Для удобства наших клиентов мы предоставляем подробные сметы и консультации на всех этапах работ. Наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящее оборудование, предложат варианты экономии и рассчитают стоимость установки и обслуживания системы. Мы также предлагаем гибкие условия оплаты и различные акции, что делает наши услуги доступными для широкого круга клиентов. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию и узнать точную стоимость решения, адаптированного под ваши потребности.
| Монтаж сплит-систем ( кондиционеров) | |
|---|---|
| Настенный внутреннияй блок холодопроизв. 2.0 — 3.0 кВт | 20 000 руб./шт. |
| Настенный внутреннияй блок холодопроизв. 3.1 — 5.0 кВт | 23 000 руб. |
| Настенный внутреннияй блок холодопроизв. 5.1 — 7.0 кВт | 28 000 руб. |
| Настенный внутреннияй блок холодопроизв. 2.0 — 3.0 кВт | 56 800 руб. |
| Настенный внутреннияй блок холодопроизв. 7.1 — 10.0 кВт | 30 000 руб. |
| Настенный внутреннияй блок холодопроизв. 10 — 12 кВт | 33 000 руб. |
| Кассетный/канальный/потолочный внутреннияй блок холодопроизв. 3.1 — 5.0 кВт | 25 000 руб./шт. |
| Кассетный/канальный/потолочный внутреннияй блок холодопроизв. 5.1 — 7.0 кВт | 28 000 руб./шт. |
| Кассетный/канальный/потолочный внутреннияй блок холодопроизв. 7.1 — 10.0 кВт | 32 000 руб./шт. |
| Кассетный/канальный/потолочный внутреннияй блок холодопроизв. 10.1 – 13.0 кВт | 35 000 руб./шт. |
| Кассетный/канальный/потолочный внутреннияй блок холодопроизв. 13.1 – 16.0 кВт | 39 000 руб./шт. |
| Монтаж блоков отдельно | |
|---|---|
| Монтаж настенного внутреннего блока до 5.0 кВт | 3 500 руб./шт. |
| Монтаж настенного внутреннего блока до 10.0 кВт | 4 000 руб./шт. |
| Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 5.0 кВт | 6 000 руб./шт. |
| Монтаж полупромышленного внутреннего блока до 10.0 кВт | 7 000 руб./шт. |
| Монтаж наружного блока на вентилируемый фасад | 7 500 руб./шт. |
| Монтаж наружного блока на шпильки к потолку | 1 200 руб./шт. |
| Монтаж наружного блока на мокрый фасад (на утеплитель) | 1 200 руб./шт. |
| Демонтаж сплит-системы до 5.0 кВт | 5 500 руб./шт. |
| Демонтаж сплит-системы до 10.0 кВт | 7 000 руб./шт. |
| Демонтаж сплит-системы до 16.0 кВт | 9 000 руб./шт. |
| Общестрой | |
|---|---|
| Бурение отверстия трассы в наружной стене до 800 мм | 1100 руб./шт. |
| Бурение отверстиятрассы в наружной стене до 1500 мм | 1 600 руб./шт. |
| Бурение отверстия в межкомнатной стене | 500 руб./шт. |
| Штробление (трасса) | 1 500 руб./м. |
| Штробление (дренаж) | 1 000 руб./м. |
| Сверление отверстия в металлическом профиле (гипсокартон) | 150 руб./шт. |
| Алмазное бурение D<150 мм (мокрое, со станины) | 5 000 руб./шт. |
| Алмазное бурение D<150 мм (сухое, со станины) | 7 000 руб./шт. |
| Алмазное бурение ручной дрелью (D<55 мм) (сухое с обеспыливание) | 3 000 руб./шт. |
| Потолок армстронг демонтаж/монтаж | 300 руб./м кв. |
| Потолок грильято демонтаж/монтаж | 400 руб./м кв. |
| Дренаж | |
|---|---|
| Монтаж дренажного насоса Sauermann Si 2750 (вкл. противосифонный клапан) | 13 500 руб./шт. |
| Монтаж дренажного насоса под блок , видимый белый, тихий | 8 400 руб./шт. |
| Монтаж дренажного насоса накопительного | 15 600 руб./шт. |
| Монтаж дренажного насоса , от | 6 500 руб./шт. |
| Трассировка дренажной магистрали (шланг D=20мм) | 290 руб./м. |
| Трассировка дренажной магистрали (капиллярная трубка) | 290 руб./м. |
| Сифон с монтажом | 2 500 руб./шт. |
| Доп. монтаж | |
|---|---|
| Монтаж кабель-канала 74х55 (трасса) | 900 руб./м. |
| Монтаж кабель-канала 25х40 (дренаж) | 550 руб./м. |
| Монтаж кабель-канала 10х10 (кабель) | 350 руб./м. |
| Козырёк 800х550 с установкой | 5 500 руб./шт. |
| Козырёк 900х550 с установкой | 5 700 руб./шт. |
| Козырёк 1000х550 с установкой | 5 950 руб./шт. |
| Козырёк 1100х625 с установкой | 6 200 руб./шт. |
| Антивандальная решётка 800х600х500 с установкой | 8 000 руб./шт. |
| Антивандальная решётка 1000х600х500 с установкой | 8 400 руб./шт. |
| Антивандальная решётка 1000х800х500 с установкой | 9 300 руб./шт. |
| Антивандальная решётка 1200х600х700 с установкой | 10 500 руб./шт. |
| Монтаж подставки | 3 500 руб./шт. |
| Покраска наружного блока (RAL) | 7 500 руб./шт. |
| Электрика | |
|---|---|
| Прокладка кабеля 3х1,5 | 350 руб./м. |
| Прокладка кабеля 3х2,5 | 400 руб./м. |
| Прокладка кабеля 5х1,5 | 430 руб./м. |
| Гофра | 150 руб./м. |
| Монтаж автомата защиты (1 фаза) | 1 500 руб./шт. |
| Монтаж автомата защиты (3 фазы) | 3 000 руб./шт. |
| Скрытое подключение к розетке/ квровилка | 900 руб./шт. |
| Монтаж зимнего комплекта наружника до устанговки | 11 000 руб./комп. |
| Сервис | |
|---|---|
| Диагностика неисправности | 3 000 руб./услуга. |
| Пайка медной трубы (серебряный припой) | 900 руб./шт. |
| Вакуумирование | 1 100 руб./шт. |
| Полная заправка сплит-системы до 3.0 кВт | 4 000 руб./шт. |
| Полная заправка сплит-системы до 7.0 кВт | 6 000 руб./шт. |
| Заправка 100 г фреона (R22, R410A, R32) | 600 руб./100 г. |
| Перевальцовка соединения | 1 100 руб./шт. |
| Прочее | |
|---|---|
| Работа в два этапа | 1 000 руб./услуга. |
| Выезд специалиста (в т.ч. ложный) / составление схемы и консультация | 2 500 руб./услуга. |
| Высотные работы без выхода на кровлю (доп.) | 2000 руб./услуга. |
| Подъём на этаж (выше второго) | 150 руб./этаж. |
| Удалённость от КАДа | 60 руб./км. |
| Техническое обслуживание кондиционеров | |
|---|---|
| Настенный холодопроизв. 2.0 — 7,0 кВт | 6 000 руб./услуга. |
| Настенный холодопроизв. 7,1 – 10.0 кВт | 7 500 руб./услуга. |
| Настенный (особый) холодопроизв. 2.0 — 7,0 кВт | 9 000 руб./услуга. |
| Настенный (особый) холодопроизв. 7,1 – 10.0 кВт | 11 000 руб./услуга. |
| Отдельно внутрений норм холодопроизв. 2.0 — 7,0 кВт | 2 500 руб./услуга. |
| Отдельно внутрений норм холодопроизв. 2.0 — 7,0 кВт | 5 000 руб./услуга. |
| Полупромышленный холодопроизв. 5,0 — 8.0 кВт | 8 000 руб./услуга. |
| Полупромышленный холодопроизв. 8.1 — 16.0 | 9 000 руб./услуга. |
| Полупромышленный скрытый холодопроизв. 16 < | По запросу |